Top επιλογές

Παιδικά

Top επιλογές

Top επιλογές

Top επιλογές

Top Επιλογές

Top επιλογές

Top επιλογές

Fila size guide

Μεγεθολόγιο παπουτσιών


 Aνδρικά
ΕUR 40 41 42 43 44 45  46  47
CM 25 25.5 26.5 27 27.5 28.5 29.5 30
 US  7  7.5 8.5 9 10 11 12 12.5
 UK  6.5  7 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5

 

Γυναικεία
ΕUR  36 37 38 39 40 41 42
 CM  22.5 23 24 24.5 25.5 26 27
 US  5.5  6 7 7.5 8.5 9 10
 UK  3.5  4 5 5.5 6.5 7 8

 

Βρεφικά
EUR  22 23 24 25 26  27
 CM 13  13.5 14.5 15 15.5 16.5
 US  6  6.5 7.5  8 9 10
 UK  5.5  6 7 7.5 8.5 9.5


Παιδικά
ΕUR  28 29 30 31 32 33 34 35
 CM  17 17.5 18.5 19 20 20.5 21 21.5
 US  11 11.5 12.5 13 1 1.5 2.5 3
 UK  10.5 11 12 12.5 13.5 1 2 2.5


Εφηβικά
 ΕUR  36 37.5 38 39 40
 CM 22.5 23.5 24 24.5 25
 US 4 5.5 6 6.5 7
 UK 3.5 5 5.5 6 6.5








×

Σφάλμα